
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | O6 - 260 | 7907 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | O6 - 259 | 0443 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O6 - 258 | 4665 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | O6 - 257 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | O6 - 256 | 3403 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | O6 - 255 | 4533 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | O6 - 254 | 8433 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | O6 - 253 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | O6 - 252 | 1801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O6 - 251 | 4908 |

