
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 246 | 3244 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 245 | 6107 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 244 | 8426 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 243 | 0733 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JHR - 242 | 9710 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 241 | 5657 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 240 | 1128 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JHR - 239 | 1569 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 238 | 4522 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JHR - 237 | 7438 |

