
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 251 | 9015 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 250 | 4607 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 249 | 8050 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 248 | 3817 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 247 | 5291 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 246 | 0448 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 245 | 9149 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 244 | 2703 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRG - 243 | 6827 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRG - 242 | 7139 |

